Directory Tree

.
|-- [4.0K]  aktuell
| |-- [6.7K]  aktuell_bar.html
| |-- [2.2K]  aktuell.html
| |-- [ 11M]  dygraph.csv
| |-- [6.1K]  dygraphs_außen.html
| |-- [6.1K]  dygraphs_innen.html
| |-- [4.0K]  Fremddateien
| | |-- [6.1K]  add2home.css
| | |-- [ 14K]  add2home.js
| | |-- [ 17K]  CibulCalendar.min.js
| | |-- [133K]  dygraph-combined.js
| | |-- [7.1K]  exporting.js
| | `-- [138K]  highcharts.js
| |-- [ 263]  text.txt
| `-- [  69]  text_ws.txt
|-- [4.0K]  beispiele
| |-- [4.0K]  14.11.2013
| | |-- [3.6K]  daten_transformiert.txt
| | |-- [5.5K]  dygraph.csv
| | |-- [1.2K]  dygraphs.html
| | |-- [ 21K]  gnuplot.svg
| | |-- [2.3K]  highcharts.html
| | `-- [2.7K]  index.html
| |-- [4.0K]  15.11.2013
| | |-- [ 61K]  daten_transformiert.txt
| | |-- [ 90K]  dygraph.csv
| | |-- [1.2K]  dygraphs.html
| | |-- [1.2K]  dygraphs.html~
| | |-- [ 92K]  gnuplot.svg
| | |-- [2.3K]  highcharts.html
| | `-- [2.8K]  index.html
| |-- [4.0K]  25.10.2013
| | |-- [ 21K]  daten_transformiert.txt
| | |-- [ 33K]  dygraph.csv
| | |-- [1.2K]  dygraphs-datum.html
| | |-- [1.2K]  dygraphs.html
| | |-- [ 47K]  gnuplot.svg
| | |-- [2.8K]  index.html
| | `-- [2.3K]  line.html
| |-- [4.0K]  2wochen
| | |-- [1.5M]  dygraph.csv
| | |-- [1.4K]  dygraphs.html
| | `-- [2.4K]  index.html
| |-- [4.0K]  erste Versuche
| | |-- [2.3K]  area.html
| | |-- [2.2K]  bar.html
| | |-- [  11]  data.csv
| | |-- [ 24K]  daten_gnuplot4.txt
| | |-- [ 287]  daten_transformiert2.txt
| | |-- [ 22K]  daten_transformiert3.txt
| | |-- [ 24K]  daten_transformiert4.txt
| | |-- [2.0K]  daten_transformiert.txt
| | |-- [ 54K]  gnuplot4.svg
| | |-- [ 16K]  gnuplot.svg
| | |-- [3.7K]  index.html
| | |-- [2.3K]  line2.html
| | |-- [2.3K]  line3.html
| | |-- [2.3K]  line4.html
| | |-- [2.3K]  line.html
| | |-- [ 24K]  rohdaten4.csv
| | `-- [ 14K]  test.png
| |-- [4.0K]  Extremtest
| | |-- [1.2M]  100000.csv
| | |-- [104K]  10000.csv
| | |-- [104K]  daten_transformiert.txt
| | |-- [1.2K]  dygraphs100000.html
| | |-- [1.2K]  dygraphs10000.html
| | |-- [547K]  gnuplot100000.svg
| | |-- [145K]  gnuplot10000.svg
| | |-- [3.0K]  index.html
| | `-- [2.3K]  line.html
| |-- [4.0K]  februar
| | |-- [3.0M]  dygraph.csv
| | |-- [3.4K]  dygraphs.html
| | `-- [2.5K]  index.html
| |-- [4.0K]  gesamt
| | |-- [220K]  dygraph.csv
| | |-- [1.7K]  dygraphs.html
| | `-- [2.4K]  index.html
| |-- [8.8K]  index.html
| `-- [4.0K]  Luftfeuchtigkeit
|     |-- [332K]  dygraph.csv
|     |-- [1.8K]  dygraphs.html
|     `-- [2.4K]  index.html
|-- [   0]  index.html
`-- [4.0K]  javascript
    |-- [133K]  dygraph-combined.js
    |-- [7.1K]  exporting.js
    |-- [138K]  highcharts.js
    `-- [2.5K]  index.html


13 directories, 77 files


tree v1.6.0 (c) 1996 - 2011 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft (c) 1998 by Francesc Rocher
Charsets / OS/2 support (c) 2001 by Kyosuke Tokoro